1 x de R$105,44 sem juros | Total R$105,44 | |
2 x de R$57,60 | Total R$115,20 | |
3 x de R$38,96 | Total R$116,89 | |
4 x de R$29,52 | Total R$118,08 | |
5 x de R$23,74 | Total R$118,70 | |
6 x de R$19,89 | Total R$119,33 | |
7 x de R$17,08 | Total R$119,56 | |
8 x de R$15,02 | Total R$120,17 | |
9 x de R$13,44 | Total R$120,93 | |
10 x de R$12,14 | Total R$121,37 | |
11 x de R$11,09 | Total R$121,95 | |
12 x de R$10,20 | Total R$122,35 |
1 x de R$105,44 sem juros | Total R$105,44 | |
2 x de R$57,01 | Total R$114,02 | |
3 x de R$38,57 | Total R$115,70 | |
4 x de R$29,35 | Total R$117,42 | |
5 x de R$23,79 | Total R$118,95 | |
6 x de R$20,06 | Total R$120,36 | |
7 x de R$17,36 | Total R$121,49 | |
8 x de R$15,39 | Total R$123,08 | |
9 x de R$13,85 | Total R$124,62 | |
10 x de R$12,56 | Total R$125,63 | |
11 x de R$11,56 | Total R$127,18 | |
12 x de R$10,73 | Total R$128,75 |
Nome da marca: other
Pré-Treino Flames Frutas Vermelhas 200g - 100% Importado - Soldiers Nutrition
Sabor: Frutas Vermelhas
BENEFÍCIOS DO FLAMES:
- Aumento de energia e disposição;
- Foco nos treinos;
- Tira a fadiga;
- Aumento de força e concentração nos treinos;
- Aumento de resistência física;
Informação Nutricional:
Porção 2 scoops ou 10 gramas
Valor energético 11 kcal ou 46KJ 0%
Carboidratos 2,8g 1%
Gorduras Totais 0g **
Gorduras Saturadas 0g **
Fibra Alimentar 0g **
Sódio 0g **
L-Arginina 2000mg **
Beta Alanina 2000mg **
Taurina 1000mg **
L-Tirosina 500mg **
Cafeína 200mg **
O pré treino é feito para quem pratica exercícios com muita intensidade e necessita de mais energia para manter o auto nivel de treinamento. Ele auxilia na melhora do desempenho durante a prática dos exercícios físicos, reduzindo o cansaço, a falta de foco e a indisposição.
Composto por diversos ingredientes essenciais para manter a energia corporal alta como por exemplo a cafeína e taurina. Além de outros nutrientes que são necessários para a realização de exercícios de alto desempenho e intensos. Aumentando a resistência física e diminuindo a fadiga.
ANVISA:
Registro ISENTO conforme resolução RDC 27 de 06 de agosto de 2010 anexo I.
Registro ISENTO conforme resolução RDC 240/2018.